| CLASIFICACIÓN POR | CATEGORÍAS | |||||||
| | 1ª CATEGORÍA | | ||||||
| | APELLIDOS, NOMBRE | 1a | 2a | 3a | 4a | TOTAL | | |
| | 1º ALCOBA FERNANDEZ, JOAN | 24 | 25 | 25 | 24 | 98 | | |
| | 2º FERNANDEZ GENICIO, ANGEL | 25 | 25 | 23 | 22 | 95 | | |
| | 3º SANTOS RUIZ, LUIS | 24 | 22 | 25 | 22 | 93 | 24 | |
| | 4º BASART GORRO, ALEJANDRO | 25 | 22 | 23 | 23 | 93 | 23 | |
| 2ª CATEGORÍA | | |||||||
| APELLIDOS, NOMBRE | 1a | 2a | 3a | 4a | TOTAL | P | F | |
| 1º PONSATI BONADONA, DAVID | 24 | 24 | 25 | 25 | 98 | | | |
| 2º NAVARRO JABALERA, JOSE M. | 23 | 25 | 25 | 24 | 97 | | | |
| 3º MIRO ESCODA, SERGI | 24 | 25 | 25 | 22 | 96 | 25 | 121 | |
| 4º CARRERA RIBA, JOSEP Ma | 22 | 25 | 24 | 25 | 96 | 23 | | |
| 5º MONTSERRAT GONZALEZ, ALVARO | 24 | 23 | 24 | 25 | 96 | 22 | | |
| 6º YEBRA GONZALEZ, ANTONI | 25 | 23 | 23 | 25 | 96 | 22 | | |
| 7º LOPEZ MARTIN, FERMIN | 23 | 25 | 24 | 24 | 96 | 24 | | |
| 8º NADAL SABATE, PERE JOSEP | 23 | 24 | 24 | 23 | 94 | | | |
| 9º RODON JUNYENT, JAUME | 24 | 24 | 23 | 23 | 94 | | | |
| 10º SABATA CEREROLS, JOSEP | 24 | 24 | 23 | 23 | 94 | | | |
| 3ª y 4ª CATEGORÍA | |||||
| APELLIDOS, NOMBRE | 1a | 2a | 3a | 4a | TOTAL |
| RUIZ TARIFA, JUAN MANUEL | 24 | 24 | 21 | 25 | 94 |
| BLANQUET JIMENEZ, MANUEL | 23 | 24 | 23 | 23 | 93 |
| CHERTA GISBERT, ALFONSO | 20 | 25 | 25 | 23 | 93 |
| PEREZ MULA, VICENTE | 23 | 21 | 24 | 23 | 91 |
| CAMARA MORENO, JOSE | 23 | 24 | 21 | 23 | 91 |
| GARCIA GARCIA, JOSE MANUEL | 22 | 23 | 22 | 22 | 89 |
| FLORES CABEZAS, PEDRO | 22 | 23 | 24 | 20 | 89 |
| CANELA ANGLES, ELISEO | 22 | 22 | 23 | 20 | 87 |
| MAÑE VIÑAS, XAVIER | 22 | 22 | 24 | 19 | 87 |
| SORO JUNI, JOSEP | 23 | 23 | 21 | 18 | 85 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario